Sony Ericsson G502
Nu exista nici o oferta de telefoane
Sony Ericsson G502 noi.
Deocamdata nu exista nici o oferta de telefoane Sony Ericsson G502 second-hand.
Productor:
Sony Ericsson
Model:
G502
Un telefon usor, ecran TFT, 256K culori, 240 x 320 pixeli, 2.0 inch, greutate 83.5 g, pana la 340 ore timp de asteptare, pana la 10 ore timp de vorbit, cu camera, jocuri, bluetooth, EDGE, 3G, GPRS, USB, , Java, baterie standard, Li-Po 950 mAh (BST-33)
|
| Aparitie | 2008, Aprilie |
| Status | Disponibil |
| Retele | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
|
| Dimensiuni | 103 x 46 x 13.5 mm |
| Greutate | 83.5 g |
|
| Tip ecran | TFT, 256K culori |
| Dimensiuni ecran | 240 x 320 pixeli, 2.0 inch |
|
| Istoric apeluri | 30 de apeluri primite, efectuate si ratate |
| Slot de memorie | Memory Stick Micro (M2) |
| Agenda telefonica | 1000 de intrari, tehnologie Photocall |
| | 32 MB memorie interna |
|
| Mod "stand-by" | Pana la 340 h |
| Timp de vorbire | Pana la 10 h |
| | Baterie standard, Li-Po 950 mAh (BST-33) |
|
| Bluetooth | Da, v2.0 cu A2DP |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| Port infarosu | Nu |
| USB | Da, v2.0 |
| WLan | nu |
|
| Tip | Polifonic, MP3 |
| Personalizare | Descarcabile |
| Vibratii | Da |
|
| Browser | WAP 2.0/HTML (NetFront 3.4), RSS reader |
| Camera | 2 MP, 1600x1200 pixeli, video |
| Culori | Champagne Black, Brilliant Hazel, Celerity Red |
| Jocuri | Jocuri 3D, descarcabile |
| | Java MIDP 2.0
MP3/MPEG4 player
Google Maps
Serviciu de recunoastere a muzicii TrackID
Editor foto
Organizator
Handsfree incorporat
Memo vocal
Apelare vocala
|
Popularitate: 2601
TelefonMobil.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta prezentare.
Rareori acestea pot contine mici inadvertente, pentru care ne cerem scuze anticipat.