Sony Ericsson Cedar
Nu exista nici o oferta de telefoane
Sony Ericsson Cedar noi.
Deocamdata nu exista nici o oferta de telefoane Sony Ericsson Cedar second-hand.
Productor:
Sony Ericsson
Model:
Cedar
Cunoscut si ca Sony Ericsson Cedar GreenHeart
Un telefon usor, ecran TFT, 256K culori, 240 x 320 pixels, 2.2 inch, greutate 84 g, pana la 420 ore 2g si 475 ore 3g timp de asteptare, pana la 12 ore 30 min 2g si 5 ore 3g timp de vorbit, cu camera, ceas, alarma, jocuri, bluetooth, EDGE, 3G, GPRS, USB, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM, baterie standard, Li-Po 1000 mAh (BST-43)
|
| Aparitie | 2010, Iunie |
| Retele | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
|
| Dimensiuni | 111 x 49 x 15.5 mm |
| Greutate | 84 g |
|
| Tip ecran | TFT, 256K culori |
| Dimensiuni ecran | 240 x 320 pixels, 2.2 inch |
|
| Istoric apeluri | Nelimitat |
| Slot de memorie | microSD |
| Agenda telefonica | Nelimitat, Photocall |
|
| Mod "stand-by" | Pana la 420 ore 2G si 475 ore 3G |
| Timp de vorbire | Pana la 12 ore 30 min 2G si 5 ore 3G |
| | Baterie standard, Li-Po 1000 mAh (BST-43) |
|
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Port infarosu | Nu |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLan | Nu |
|
| Tip | MP3 ringtones |
| Vibratii | Da |
|
| Alarma/alarme | Da |
| Browser | WAP 2.0/HTML |
| Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Ceas | Da |
| Culori | Negru,Rosu,Argintiu |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Jocuri | Da |
| | - MP3/eAAC+/WAV player
- MP4/H.263/H.264 player
- YouTube, Facebook, MySpace, Twitter apps
- Organizer
- Widget manager
- Eco friendly materials
- Voice memo
- T9 |
Popularitate: 1176
TelefonMobil.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta prezentare.
Rareori acestea pot contine mici inadvertente, pentru care ne cerem scuze anticipat.