Sagem MY X1-2
Nu exista nici o oferta de telefoane
Sagem MY X1-2 noi.
Deocamdata nu exista nici o oferta de telefoane Sagem MY X1-2 second-hand.
Productor:
Sagem
Model:
MY X1-2
Ecran Grafic, monocrom, 96 x 64 pixeli, greutate 93 g, pana la 240 ore timp de asteptare, pana la 3 ore timp de vorbit, jocuri, GPRS, SMS, EMS(myX1-2w only), baterie standard, Li-Ion
|
| Aparitie | 2005, trimestrul 1 |
| Status | Disponibil |
| Retele | GSM 900 / GSM 1800 |
|
| Dimensiuni | 106 mm x 47 mm x 21 mm |
| Greutate | 93 g |
|
| Tip ecran | Grafic, monocrom |
| Dimensiuni ecran | 96 x 64 pixeli |
| | - Downloadable wallpapers |
|
| Istoric apeluri | 10 apeluri efectuate, 10 apeluri primite, 10 apeluri ratate (pierdute) |
| Slot de memorie | Nu |
| Agenda telefonica | 100 intrari |
|
| Mod "stand-by" | Pana la 240 h |
| Timp de vorbire | Pana la 3 h |
| | Baterie standard, Li-Ion |
|
| Bluetooth | Nu |
| EDGE | Nu |
| 3G | Nu |
| GPRS | Da, Clasa 8 (4+1 sloturi), 32 - 40 kbps |
| HSCSD | Nu |
| Port infarosu | Nu |
| WLan | Nu |
|
| Tip | Polifonic (16 canale) |
| Personalizare | Creator de tonuri(composer) |
| Vibratii | Da |
|
| Browser | Da, WAP 1.2.1 (myX1-2w only) |
| Camera | Nu |
| Mesagerie | SMS, EMS(myX1-2w only) |
| Jocuri | Da |
| | - Built-in handsfree
- Exchangeable covers |
Popularitate: 952
TelefonMobil.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta prezentare.
Rareori acestea pot contine mici inadvertente, pentru care ne cerem scuze anticipat.