Sagem MY 400X
Nu exista nici o oferta de telefoane
Sagem MY 400X noi.
Deocamdata nu exista nici o oferta de telefoane Sagem MY 400X second-hand.
Productor:
Sagem
Model:
MY 400X
Ecran CSTN, 65K culori, 128 x 160 pixeli, greutate 85 g, pana la 350 ore timp de asteptare, pana la 4 ore timp de vorbit, cu camera, jocuri, bluetooth, GPRS, port infrarosu, SMS, EMS, MMS, Java, baterie standard, Li-Ion 850 mAh
|
| Aparitie | 2006, trimestrul 1 |
| Status | Disponibil |
| Retele | GSM 900 / GSM 1800 |
|
| Dimensiuni | 105 mm x 46 mm x 14 mm |
| Greutate | 85 g |
|
| Tip ecran | CSTN, 65K culori |
| Dimensiuni ecran | 128 x 160 pixeli |
|
| Istoric apeluri | 20 apeluri efectuate, 20 apeluri primite, 20 apeluri ratate (pierdute) |
| Slot de memorie | Nu |
| Agenda telefonica | 12 campuri per contact , tehnologie photo-call |
| | - 3.2 MB shared memory
- 200 SMS messages |
|
| Mod "stand-by" | Pana la 350 h |
| Timp de vorbire | Pana la 4 h |
| | Baterie standard, Li-Ion 850 mAh |
|
| Bluetooth | Da, v1.2 (doar pentru my401X) |
| EDGE | Nu |
| 3G | Nu |
| GPRS | Da, Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| Port infarosu | Da |
| USB | Nu |
| WLan | Nu |
|
| Tip | Polifonic (32 canale) |
| Personalizare | Descarcabile(download) |
| Vibratii | Da |
|
| Browser | Da, WAP 2.0/xHTML |
| Camera | Da, VGA, 640 x 480 pixeli, video |
| Culori | Silver |
| Mesagerie | SMS, EMS, MMS |
| Jocuri | Da |
| | - Java MIDP 2.0
- MP3/AAC player (my401X only)
- T9
- Calculator
- Organizer |
Popularitate: 1241
TelefonMobil.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta prezentare.
Rareori acestea pot contine mici inadvertente, pentru care ne cerem scuze anticipat.