O2 XDA Graphite
Nu exista nici o oferta de telefoane
O2 XDA Graphite noi.
Deocamdata nu exista nici o oferta de telefoane O2 XDA Graphite second-hand.
Productor:
O2
Model:
XDA Graphite
Smartphone, ecran TFT, 65K culori, 240 x 320 pixeli, 2.2 inch, greutate 105 g, pana la 200 ore timp de asteptare, pana la 4 ore timp de vorbit, cu camera, jocuri, bluetooth, 3G, GPRS, USB, retea wireless, Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone, Java, baterie standard, Li-Ion 1100 mAh
|
| Aparitie | 2006, Decembrie |
| Status | Disponibil |
| Retele | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|
| Dimensiuni | 109.5 mm x 46.9 mm x 18 mm |
| Greutate | 105 g |
|
| Tip ecran | TFT, 65K culori |
| Dimensiuni ecran | 240 x 320 pixeli, 2.2 inch |
|
| Istoric apeluri | Da |
| Slot de memorie | microSD (TransFlash) |
| Agenda telefonica | In memoria comuma (shared memory), tehnologie photo-call |
| | - 64 MB RAM
- 128 MB Flash ROM
- Intel XScale PXA 270, 416 MHz processor |
|
| Mod "stand-by" | Pana la 200 h |
| Timp de vorbire | Pana la 4 h |
| | Baterie standard, Li-Ion 1100 mAh |
|
| Bluetooth | Da, v1.2 |
| EDGE | Nu |
| 3G | Da, 384 kbps |
| GPRS | Da, Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| Port infarosu | Nu |
| USB | Da, miniUSB |
| WLan | Da, Wi-Fi 802.11b/g |
|
| Tip | Polifonic (64 canale), MP3 |
| Personalizare | Descarcabile(download) |
| Vibratii | Da |
| | - Stereo speaker |
|
| Browser | Da, WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Camera | Da, 2 MP, 1600 x 1200 pixeli, video, flash; secondary video call VGA camera |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Sistem de operare | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone |
| Jocuri | Da |
| | - Video telephony
- Java MIDP 2.0
- MP3/WMA/WAV/AMR-NB/AAC player
- Video/audio album
- T9
- Organiser
- Built-in handsfree
- Voice memo |
Popularitate: 1065
TelefonMobil.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta prezentare.
Rareori acestea pot contine mici inadvertente, pentru care ne cerem scuze anticipat.